حوزه هنری تهران
← همه اخبار







لیست آثار دریافت شده
۱۱ دی ۱۳۹۰کد خبر: 150700۲
لیست شرکت کنندگان و تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه چهارمین سوگواره عکس عاشورایی
آثار دریافت شده توسط دبیرخانه چهارمین سوگواره عکس عاشورایی
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد اثر | ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد اثر | |
| 1 | علیرضا عطاریانی | 7 | 96 | مهدی اوجاقی | 7 | |
| 2 | رضا جلالی | 7 | 97 | اکبر حیدری | 10 | |
| 3 | طوبا محمدخان خیرآبادی | 7 | 98 | زهرا عباسپور | 7 | |
| 4 | پرنیان جعفری | 4 | 99 | مهدی عباسپور | 7 | |
| 5 | جواد توکلی | 5 | 100 | ناصر محمدی | 7 | |
| 6 | خدیجه میرنظری | 2 | 101 | حسین ملکی | 7 | |
| 7 | فخرالدین دوست محمد | 6 | 102 | جعفر نصیرزاده | 7 | |
| 8 | سیده فاطمه مقدم | 8 | 103 | بهروز قادری | 7 | |
| 9 | حسن عباسی | 6 | 104 | محمدعلی انتظاری | 7 | |
| 10 | مصطفی نوروزی | 7 | 105 | علیرضا پوراکبری | 7 | |
| 11 | جلال بهمنی | 7 | 106 | امین پاسی شیرازی | 7 | |
| 12 | میلاد رفعت | 7 | 107 | احمد تاجی | 7 | |
| 13 | منا احمدی | 5 | 108 | علی اصغر سرحدی | 7 | |
| 14 | پوریا فخار | 7 | 109 | کامیار معتمدیان | 7 | |
| 15 | عمران اشرلو | 7 | 110 | ایوب پشتوار | 7 | |
| 16 | مهران امیدوار | 7 | 111 | عبدالکرم انصاری | 8 | |
| 17 | امیر اسلام دوست | 7 | 112 | سیداسماعیل موسوی | 8 | |
| 18 | محمد علیپور | 7 | 113 | هادی فائزی | 7 | |
| 19 | سیده طاهره هادی پور | 7 | 114 | مرضیه جهانگیرنیا | 10 | |
| 20 | سیدصادق حسینی | 5 | 115 | حامد اصغرزاده | 1 | |
| 21 | احمد شاکری شمسی | 7 | 116 | ایرج ملکی | 7 | |
| 22 | حسین ثابت تبار | 5 | 117 | عزت ا... صیادنیا طیبی | 1 | |
| 23 | لیلا شریفیان | 7 | 118 | مصطفی کریمی | 7 | |
| 24 | مهسا دوزلی | 7 | 119 | مصطفی محسنی | 1 | |
| 25 | موسی احمدی زاده | 7 | 120 | صادق نجارزادگان | 7 | |
| 26 | هانیه محسنی زاده | 7 | 121 | فرشته احمدی | 4 | |
| 27 | مریم آل مومن دهکردی | 7 | 122 | داود کهن ترابی | 7 | |
| 28 | جاوید خدمتی | 5 | 123 | مصطفی کهن ترابی | 7 | |
| 29 | سیده ریحانه امامیان شیرازی | 3 | 124 | محسن خیرخواه | 7 | |
| 30 | محمد گنج | 7 | 125 | مریم استهری | 7 | |
| 31 | عاطفه احمدی | 7 | 126 | اعظم نجف علیزاده | 8 | |
| 32 | کاظم بختیاری | 7 | 127 | یاسمن سادات مستطاب | 7 | |
| 33 | رضا ریشهری نژاد | 7 | 128 | داود زنگنه | 7 | |
| 34 | احسان نیک پیام | 7 | 129 | وحید لطفی | 2 | |
| 35 | راضیه سادات جهان میر | 7 | 130 | کاوه بغدادچی | 7 | |
| 36 | رضا عیسی پور | 4 | 131 | مریم بابایی | 7 | |
| 37 | الهام معصومی | 7 | 132 | زهرا گنجها | 7 | |
| 38 | پریسا محمدی | 5 | 133 | فاطمه گنجها | 7 | |
| 39 | مهدی حاجی وند | 7 | 134 | حمیدرضا بازرگانی | 6 | |
| 40 | مجتبی بایرام زاده | 5 | 135 | امیرعبیداوی | 7 | |
| 41 | زهرا فکردار | 7 | 136 | احمد بازوی | 15 | |
| 42 | زلیخا غلامی | 7 | 137 | امید احمدی | 8 | |
| 43 | یاسمن فرزان | 6 | 138 | امیرحسین علیداقی | 9 | |
| 44 | مهدی بن تمیم | 7 | 139 | حسن محمدحسنی | 8 | |
| 45 | مجتبی محمدلو | 7 | 140 | حسین پرورش | 8 | |
| 46 | حسین حیدرپور | 7 | 141 | زهرا خواجه | 7 | |
| 47 | امیرحسین فرجی یزدی | 5 | 142 | زهرا رحیمی | 6 | |
| 48 | سیاوش بزرگ چمی | 7 | 143 | سارا زارع | 10 | |
| 49 | حمید سبحانی | 7 | 144 | سمانه مومنی | 3 | |
| 50 | جواد نوروزی | 7 | 145 | سیدعبداله تقوی | 10 | |
| 51 | اسماعیل عباسی | 7 | 146 | عباس سعدی | 6 | |
| 52 | مهدی عباسی آبادچی | 7 | 147 | عطا خلج | 6 | |
| 53 | علیرضا بوستانی | 7 | 148 | علی بابایی | 10 | |
| 54 | جمشید فرجوند فردا | 7 | 149 | محمد غمزه | 7 | |
| 55 | مهنوش زارع | 5 | 150 | مریم رضاییان | 8 | |
| 56 | سیمین بنا | 5 | 151 | موسی الرضا رضاییان | 8 | |
| 57 | راضیه فارسیجانی | 7 | 152 | میلاد غمزه | 7 | |
| 58 | ندا عبداللهی | 6 | 153 | هما خورسند | 7 | |
| 59 | رضا آقایی | 7 | 154 | یاسر قمی | 9 | |
| 60 | یوسف اکبری | 6 | 155 | فائزه عباسی | 5 | |
| 61 | محسن کیانپور | 7 | 156 | سمیه بهبودی نژاد | 5 | |
| 62 | امیرحسین امامیان | 6 | 157 | هادی لایقی | 11 | |
| 63 | میلاد حقی | 7 | 158 | پریسا منتظری | 10 | |
| 64 | کیوان باقلاچی | 7 | 159 | جواد نجاری | 5 | |
| 65 | آریادخت جهانبخشان | 7 | 160 | ناهید پشمکیان | 10 | |
| 66 | آرسین | 8 | 161 | کبری یوسفی | 9 | |
| 67 | رامین قنبری | 4 | 162 | زهرا یوسفی | 10 | |
| 68 | محسن دمندان | 2 | 163 | زینب همتی | 7 | |
| 69 | فیاض بهپور | 7 | 164 | فاطمه خضری | 6 | |
| 70 | بهرام محمدی | 7 | 165 | مهدی گنجها | 7 | |
| 71 | رضا نجفلو | 3 | 166 | لیلا گنجها | 7 | |
| 72 | امیرحسین ذاکرزاده | 7 | 167 | حمیده سلیم نژاد | 6 | |
| 73 | راحله سلمانی | 4 | 168 | سمیه کشتکاروندی | 5 | |
| 74 | سعید صباغیان | 5 | 169 | فرزین خلجی | 7 | |
| 75 | صدیقه صباغیان | 7 | 170 | فرزان خلجی | 6 | |
| 76 | وحید صباغیان | 5 | 171 | سعید باریکانی | 7 | |
| 77 | بهزاد نعمتی | 7 | 172 | مهدی اللهیاربیگی | 7 | |
| 78 | امیر عنایتی | 7 | 173 | سحر آویژه | 12 | |
| 79 | ریحانه عزیزی | 7 | 174 | ایمان واقفی | 7 | |
| 80 | معصومه کیان | 7 | 175 | مهشید مهدیان | 7 | |
| 81 | مهدی کیان | 7 | 176 | زهرا ابراهیمی | 7 | |
| 82 | یاسر عمونژاد | 7 | 177 | پگاه مهرزاده | 7 | |
| 83 | رباب جویانی | 7 | 178 | محمدعلی حاجی پور | 7 | |
| 84 | معصومه فریبرزی | 7 | 179 | سعید واشقانی | 7 | |
| 85 | سمیه علی عسکری | 7 | 180 | فریبا کریمی | 6 | |
| 86 | محمد زرین قلم | 7 | 181 | علیرضا شکاری | 5 | |
| 87 | حمید بهجت | 5 | 182 | علی محمدی | 7 | |
| 88 | سمیه سلیمانی | 10 | 183 | سمانه حسینخانی | 7 | |
| 89 | هادی پناهی | 7 | 184 | علیرضا اکبری | 7 | |
| 90 | مجید حبیبی | 7 | 185 | سکینه میاندار | 5 | |
| 91 | علی اکبری | 6 | 186 | علیرضا عباسی | 7 | |
| 92 | قربانعلی اسدپور | 7 | 187 | سمیه کوچکی | 7 | |
| 93 | سعیده کارگر | 6 | 188 | نادر تاجری | 10 | |
| 94 | مهدی کرم بخش | 1 | 189 | محمد ربون | 10 | |
| 95 | میثم خاکزاد | 3 | 190 | محمدمهدی رحیمی | 2 |
اشتراکگذاری:لینک کوتاه: https://tehran.hozehonari.ir/s/7XTGJ3D
مطالب مرتبط

خبر
برگزاری سلسله نشستهای کارگاهی «حلقه اتفاق شعر البرز» + رونمایی از کتاب

خبر
"صالح بعد صالح"؛ پیام دیوارنگاره کرج به جهان: سید مجتبی خامنهای، رهبر برگزیده انقلاب.

خبر
پیام محمد مهرابی رئیس حوزه هنری البرز بمناسبت انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی

خبر
حوزه هنری البرز؛ همگام با جهاد فرهنگی در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی

خبر
پایان شما نزدیک است «با عرض پوزش»

خبر
نامۀ مریلا زارعی به رهبر شهید انقلاب، کودکان میناب و جانبرکفان این روزهای ایران
نظرات
در حال بارگذاری…
منبع: tehran.hozehonari.ir